SIPH et point portefuille 19/12/07
Par barra le mercredi, décembre 19 2007, 22:35 - Etudes - Lien permanent
| SIPH (Internationale de Plantations d'Hévéas) ( SIPH - FR0000036857 ) le 16/05/2012 à 17:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Variation | Dernières News | ||
| 76 | -3.11% | SIPH: CA caoutchouc en repli de 7,8% au 1er trimestre. | ||
| Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | SIPH 1er trimestre 2012 : Chiffre d’affaires caoutchouc de 84,7 M EUR - Des tonnages vendus en hausse qui compensent le tassement des prix |
| 78.6 | 78.6 | 76 | 5293 | SIPH: la baisse des cours entraîne une baisse de 6,3% des ventes 1T |
19 décembre 2007
Achat mal goupillé entraine vente mal ficelé. C'est malheureusement ce qu'il ressort de mon achat sur intl plantations hevea.
Acheté trop haut avec un stop trop bas.
Je me retrouve dans une situation limite avec une valeur toujpours en hausse, cependant le passage sous la mm30 p et la perte déjà engrangé me pousse à liquider la position.
Vendue ce jour à 490€.
Soit une moins value de 12.4% sur la position totale.
D'une manière générale mon portfeuille souffre cette semaine avec des small caps en particulier. Ce sont elles en effet qui dans l'ensemble chutent.
Avec des performances sympa ces dernières années, elles sont plus difficiles à gérer lors des phases de baisse avec des volumes faibles et une course à la vente.
Mon portefeuille:
| valeur | date d'achat | prix | perf | remarque |
| genesys | 01/11/07 | 1.61 | +19% | |
| huis clos | 16/10/07 | 33 | +17% | |
| intl plant SIPH | 18/10/07 | 490 | -13% | vendu |
| put natixis | 17/12/07 | 1.0 | +5% | |
| prismaflex | 02/07/07 | 32.8 | -4% | |
| put stm | 27/11/07 | 1.41 | +2% | |
| put tf1 | 15/11/07 | 1.5 | 0 | |
| velcan | 13/06/07 | 26.01 | +26% | vendu partiellement à 36€ |
Seuil de vente touché sur prismaflex.
1er objectif atteint sur genesys.
Barra
